性能特點: 1.高速搬運: 1500循環/小時(搬運130KG工件); 1800循環(huán)/小時(shí)(搬運60KG工件); 2.較大的動作範圍: 可堆積高達2600mm以上 ,最大臂展3210mm、J1軸±180°的動作角(jiǎo)度(dù); 3.緊湊(còu)的機(jī)身和強力的夾持: 幹涉範圍小、緊(jǐn)湊的機身,強大的夾持能力,停電時或(huò)緊急停止時抓取的工(gōng)件不會掉落。 |
| ||
構造形式: | 關節型機器人碼垛機 | |
自 由 度(dù): | 4 | |
驅動方式: | AC伺服方式 | |
最大動作範圍 | J1 第一軸 | ±3.14 rad |
J2 第二軸 | +1.65~ - 0.71 rad | |
J3 第(dì)三軸 | +0.30~ - 2.04 rad | |
J4 第四(sì)軸 | ±6.28 rad | |
搬運速度: | 130 kg | 1500 循環/小時 |
60 kg | 1800 循環/小時 | |
最大可搬運重量: | 130 kg | |
容許瞬間慣性力(lì)矩: | 50 kg・m2 | |
碼垛(duǒ)參數(shù): | 1100X1100mm□的托盤 | 堆積高(gāo)度可達2787mm |
1200X1200mm□的托盤 | 堆(duī)積高度可達2763mm | |
1600X1600mm□的(de)托盤 | 堆積高(gāo)度(dù)可達2212mm | |
位置精度誤(wù)差: | ±0.3mm | |
環境(jìng)溫度: | 0~45°C | |
環境濕度: | 20~85%RH (不得結露) | |
振動值: | 0.5G以下 | |
安裝方式: | 地麵安裝 | |
其他配置: | 控製器(qì)及各(gè)部之間連接電纜,中英文說明書,彩色(sè)中(zhōng)文示教盒,相應的碼垛應用軟(ruǎn)件,Software PLC (可實現PLC編程),終端夾具,視覺識別係統 | |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m] |